Analyseur de batterie de la série Fluke 500 |
Portée | Résolution | Précision | NT1département d'État | NT1département d'État | NT1département d'État | NT1département d'État | NT1département d'État | |
Résistance de la batterie / résistance de la sangle1 | 3 mΩ | 00,001 mΩ | 1% + 8 | √ | √ | √ | ||
1% +68 | √ | √ | ||||||
30 mΩ | 00,01 mΩ | 00,8% + 6 | √ | √ | √ | |||
00,8% + 12 | √ | √ | ||||||
300 mΩ | 0.1 mΩ | 00,8% + 6 | √ | √ | √ | √ | √ | |
3 000 mΩ | 1 mΩ | 00,8% + 6 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VDC | 6 V | 0.001 V | 00,09% + 5 | √ | √ | √ | √ | √ |
60 V | 0.01 V | 00,09% + 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
600 V ou plus | 0.1 V | 00,09% + 5 | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pour l'électricité | 1 V | 00,09% + 5 | √ | √ | ||||
600 V ou plus | 0.1 V | 2% + 10 | √ | √ | √ | √ | √ | |
Fréquence (affichée avec VAC et AAC)2 | 500 Hz | 0.1 Hz | 00,5% + 8 | √ | √ | √ | √ | √ |
Ressort de tension de courant alternatif (20 KHz maximum) | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 000 mV | 1 mV | 3% + 10 | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pour les appareils de surveillance de l'aéronef, la valeur de l'aéronef doit être supérieure ou égale à: | 400 A | 1 A | 30,5% + 2 | √ | √ | |||
Température | 0°C à 60°C | 1°C | 2°C (4°F) | √ | √ | |||
Mode compteur | 999 enregistrements pour chaque position de mesure avec horodatage | |||||||
Mode de séquence | Jusqu'à 100 profils et 100 modèles de profils (chaque profil peut contenir jusqu'à 450 piles) avec horodatage | |||||||
1La mesure est basée sur la méthode d'injection CA. Le signal source injecté est < 100 mA, 1 kHz. 2Le niveau de déclenchement VAC: 10 mV, AAC: 10 A | ||||||||
Modes de mesure | NT1département d'État | NT1département d'État | NT1département d'État | |||||
Résistance (mΩ) | √ | √ | √ | |||||
Voltage de la batterie | √ | √ | √ | |||||
Voltage CC | √ | √ | √ | |||||
Voltage AC et fréquence (Hz) | √ | √ | √ | |||||
Volts de déferlement | √ | √ | √ | |||||
Température du poste négatif de la batterie (en utilisant des sondes droites BTL21) | √ | |||||||
courant continu et courant alternatif (et fréquence) | √ | |||||||
Mode DMM | √ | √ | √ | |||||
Mode de séquence | √ | √ | √ | |||||
Mode de mesure des décharges | √ | √ | √ | |||||
Économie automatique de mesure | √ | √ | √ | |||||
Communication sans fil | √ | |||||||
Vue mémoire | √ | √ | √ | |||||
Spécifications générales - Analyseur de batterie | ||||||||
Taille (H x largeur x largeur) | 22 x 10,3 x 5,8 cm (9 x 4 x 2 pouces) | |||||||
Le poids | 850 g (1,9 lb) | |||||||
Dimensions de l'écran | 7.7 x 5,6 cm (3 x 2,2 pouces) | |||||||
Interface | USB mini | |||||||
Garantie | 3 ans | |||||||
Spécifications générales - sonde de mesure angulaire BTL20ANG | ||||||||
Probe à angle long (longueur totale) | 242.2 cm (95,38 pouces) | |||||||
Probe à angle court (longueur totale) | 216.8 cm (85,38 pouces) | |||||||
Durabilité totale (enroulement relâché) | 10.1 cm (4 pouces) | |||||||
Durabilité maximale globale (en coil étendu) | 109.2 cm (43 pouces) | |||||||
L'angle de pointe de la sonde BTL20ANG | 20 degrés de l'horizontale | |||||||
Spécifications environnementales | ||||||||
Température de fonctionnement | 0°C à 40°C | |||||||
Température de stockage | -20 à 50 °C | |||||||
Température de charge de la batterie lithium-ion | 0°C à 40°C | |||||||
Humidité de fonctionnement | Ne condensant pas (10°C) | |||||||
RH ≤ 80% (à 10°C à 30°C) | ||||||||
RH ≤ 75% (à 30°C à 40°C) | ||||||||
Altitude de fonctionnement | Le niveau de la mer à 2000 mètres | |||||||
Altitude de stockage | Le niveau de la mer à 12 000 mètres | |||||||
Classification IP | Résistance à la corrosion | |||||||
La radio | Classe A de la FCC | |||||||
Exigences en matière de vibrations | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | |||||||
Exigences relatives aux essais de chute | 1 mètre | |||||||
Coefficients de température | Ajouter 0,1 x précision spécifiée pour chaque degré C supérieur ou inférieur à 28°C | |||||||
Conformité à la sécurité | 600 V CAT III | |||||||
CEM | Pour les appareils électroniques | |||||||
Règlement ROHS | Chine, Europe | |||||||
Classe de protection 2 | Niveau de pollution II | |||||||
Conformité de la batterie | Je suis UN38.3 | |||||||
Le nombre d'étoiles | ||||||||
Pour les appareils électroniques | ||||||||
2 G par IEC68-2-26, 25 G et 29 |
CONTACT USA À TOUT MOMENT